Ceník
Orientační ceník do dřeva, překližky a skla
Počet kusů | do 5 cm² | 5,1 až 10 cm² | 10,1 až 15 cm² | 15,1 až 20 cm² | každý další cm² |
---|---|---|---|---|---|
0 - 49 | 16,- Kč | 18,- Kč | 26,- Kč | 29,- Kč | 1,50,- Kč |
50 - 99 | 14,- Kč | 16,- Kč | 24,- Kč | 27,- Kč | 1,40,- Kč |
100 - 199 | 12,- Kč | 14,- Kč | 21,- Kč | 25,- Kč | 1,30,- Kč |
200 - 299 | 9,50,- Kč | 11,50,- Kč | 19,50,- Kč | 22,50,- Kč | 1,20,- Kč |
300 - 499 | 8,- Kč | 8,60,- Kč | 15,60,- Kč | 18,60,- Kč | 1,10,- Kč |
500 -999 | 6,60,- Kč | 8,60,- Kč | 15,60,- Kč | 18,60,- Kč | 1,- Kč |
1000 - 1999 | 5,80,- Kč | 7,30,- Kč | 13,30,- Kč | 16,30,- Kč | 0,9,- Kč |
Cenik aktualní k 12.12. 2014. Za zpracování grafického návrhu si účtujeme 200 Kč/hod.
Orientační ceník gravírování do dvouvrstvého plastu, plexiskla a eloxovaného kovu 10 % sleva oproti ceníku do dřeva.
Ceník dopravy u vnitrostátních zásilek
Hmotnost zásilky | Cena v Kč |
---|---|
do 15 kg | 95,- Kč |
do 20 kg | 110,- Kč |
do 35 kg | 140,- Kč |
do 40 kg | 160,- Kč |
do 50 kg | 200,- Kč |
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy, příplatek za dobírku 30,- Kč, balné neúčtujeme.